Prostatadatabase
Her vises ord-database vedrørende prostatacancer.
| ord | forklaring |
| 4-HPR | Et vitamin A lignende stof, der måske kan standse hormonafhængige tumorers vækst |
| A /////////////////// | |
| adenokarcinom | ondartet kræft (hud, slimhinder eller kirtler) |
| adenom | godartet (benign) svulst/tumor |
| ætiologi | årsager eller oprindelse |
| AIPC | Androgen independent prostate cancer |
| aminoglutethimid | Stof der forhindrer binyrernes produktion af kønshormoner |
| androgener | Mandlige kønshormoner |
| angiogenesis inhibitorer | Et stof der forhindrer nydannelse af blodårer. Bruges på forsøgsbasis til at udsulte cancer |
| antiandrogen | Et medisinsk stof der anvendes til at blokere produktionen eller ændre virkningen af det mandlige kønshormon |
| antropometri | opmåling af menneskekroppens dimensioner |
| apoptos/tosis | Reguleret celledød |
| ASAP | atypical small acinar proliferation |
| atrofi | destruktion eller suppression af væv |
| B /////////////////////// | |
| behandling | Behandlinger kan inddeles efter cancerens stadie (regional eller spredt) og efter metode (standard eller eksperientel) |
| behandling eksperimentel | Behandlinger der udføres på et forsøgsstadie. Man forsøger at udvikle nye metoder med bedre resultater og med mindre bivirkninger |
| behandling reg. | Kirurgisk fjernelse af prostata. Fjernelse af lymfeknuder. Bestråling (ekstern/intern/3D) |
| behandling spr. | Kastration. Hormonbehandling. Cellegifte. Bioterapi |
| behandling standard | Behandlinger der er gennemprøvede og anerkendte |
| benign | Godartet |
| bicalutamid | Et stof der hører til antiandrogenerne |
| bioterapi | En behandling, der bruger patientens eget immunsystem til bekæmpelse af cancer |
| BPH | Benign ProstataHyperplasi (godartet forstørrelse af prostata, ikke cancer) |
| BPH | benign prostatahyperplasi |
| brachyterapi | Indvendig bestråling ved hjælp af radioaktive emner anbragt i eller nær canceren |
| Bulbus peni | Svulmelegeme |
| buserelin | Em medicin der anvendes til at blokere produktionen af testosteron i testiklerne |
| C /////////////////////////// | |
| CaPSURE | Cancer fo the prostate strategic urologic research endeavor (arbejdsgruppe) |
| CAS | ComputerAided Surgery |
| casodex | Et hormon der virker på celleplan |
| catheter | Et fleksibelt rør der føres gennem urinrøret op i blæren. Sikrer at urinen kan løbe fra blæren |
| CDC | Centers for Disease Control and prevention |
| Charlson score | Index for comorbiditet |
| ciprofloxacin | Antibiotika i forbindelse med biopsitagning |
| CKU | Cancerens Kliniske Udbredelse. Angives i T-værdier(T1,T2,T3 og T4) |
| CRP | C-reaktivt protein. Fremstilles i leveren ved infektion i kroppen |
| CRPC | Kastraktionsrefraktær prostatacancer |
| cryokirurgi | Cancerceller ødelægges ved hjælp af kulde. En kuldesonde inføres i prostata og dræber de celler den kommer i nærheden af |
| CSAP | cryo - salvage - ablation - prostata |
| cT | Klinisk tumorstadie |
| cT | clinisk tumorstadie |
| CTC | Cirkurerende tumor celle |
| CT-scanning | Computed Tomografi. Computerstyret billedtagning af det indvendige af kroppen fra forskellige vinkler |
| CTV strålebehandling | clinical target volume (GTV, PTV) |
| D ////////////////////////// | |
| DFMO | Et stof der inaktiverer et enzym, som er nødvendigt for at celler kan dele sig |
| DHEA | dihydrotestosteron (det virksomme hormon) |
| differentiering | Latinsk betegnelse for hvor meget kræftceller ligner de celler, de oprindelig udgik fra. Lav ligner ikke. Høj ligner de normale celler meget. |
| DRE | Det samme som DRU på engelsk |
| DRU | Digital Rectal Undersøgelse. Fingerundersøgelse via endetarmen |
| E //////////// | |
| EAU | Eropæisk forening af urologer |
| EPCA | Ny prostatacancerspecifik markør |
| Epidemiologi | sygdomsudvikling |
| epidemiologi | Læren om sygdommens opståen og spredning |
| F //////////////////// | |
| Finastrid | 5-alfa-reduktase hæmmer |
| flare - up | Et fænomen der ses i forbindelse med LH-RH behandling. I startfasen ses en forøgelse af testosteronmængden som medfører en forværring af sygdommen. Dette kan forebygges ved en anti androgenbehandling før man starter med LH-RH. |
| flutamide | Medicin der hører til antiandrogenerne |
| G ///////////////////////// | |
| G1 | Veldifferentieret (let apalsi) svarer omtrent til Gleason 2-4 |
| G2 | Moderat differentieret svarer omtrent til Gleason 5-6 |
| G3 | Lavt til udifferentieret svarer omtrent til Gleason 7-10 |
| Gleason | Gleasonscore findes ud fra grader, som igen bestemmes ud fra biopsier af prostata, taget i forbindelse med TRUS |
| Gleason-grad 1 | Canceren er vel differentieret, sammensat af regelmæssig placerede cirkulære kerner i en afgrænset kompakt masse |
| Gleason-grad 2 | Canceren er stadig vel diff., men kernerne er ikke så skarpt afgrænsede og er mere irregulære i form. Nogle af kernerne invaderer det omkringliggende væv inden for prostata. |
| Gleason-grad 3 | Den mest almindelige form for pcancer. Moderat diff. Med kerner, der varierer i størrelse. Mange kerner invaderer det omkringliggende væv inden for prostata |
| Gleason-grad 4 | Canceren er dårligt diff. Uden mulighed for at danne adskilte kerner, meget irregulær, forvredet form. Tiltagende invasion af det omkringliggende væv. |
| Gleason-grad 5 | Canceren er udifferentieret og har ingen sammenligning med normale prostataceller. Der kan ikke dannes kerner |
| Gleason-score | Summen af Gleason-grader fra de ..2.. Mest repræsentative vævsprøver. Jo højere score, jo hurtigere gror canceren. Score kan gå fra 2 - 10 |
| GnRH | Gonadotropinreleasinghormom (et overordnet kønshormon fra hypofysen, styrer bl.a. produktionen af testosteron) |
| GnRH-antagonist | Stof der blokerer for eller nedsætter virkningen af GnRH |
| GTV strålebehandling | gross tumour volume (CTV, PTV) |
| gynecomasti | Forstørrelse af bryster. Kan ses i forbindelse med hormonbehandling |
| H //////////////// | |
| hæmaturi | Blod i urinen. Ses ofte efter biopsitagning fra prostata |
| hæmospermi | Blod i sæd. Ses ofte efter biopsitagning |
| hot-flush | "Hedeture". Kan ses i forbindelse med hormonbehandling |
| HPV | Human papilloma virus |
| hyperplasi | Forstørrelse af et organ |
| I //////////////////////// | |
| IIEF | International Index of Erectile Function |
| IIEF-5 | Index over rejsningsevne |
| IMRT | IntensitetsModuleret RadioTherapy |
| incidens | Antal nye sygdomstilfælde pr år |
| inkontinens | Utæthed, svært at holde på urinen |
| invers association | omvendt relation (højde op- selvmord ned) |
| isoflavoner | Plantehormoner, der i dyreforsøg og in vitro, har vist sig at bekæmpe kræftcellers opståen, udvikling og spredning |
| K ////////////////////// | |
| kastration | Fjernelse eller uskadeliggørelse af testiklerne |
| kastration kirurgisk | Et snit lægges i pungen og testiklerne fjernes helt |
| kastration medicensk | Pruduktionen af testosteron standses ved hormonel behandling |
| ketoconazol | Stof der forhindrer binyrernes produktion af kønshormoner |
| knogleskintigrafi | Metode til at scanne knoglerne for eventuelle metastaser ved hjælp af rgt. og en let radioaktiv væske indsprøjtet i blodårerne |
| konsistent | sammenhængende |
| L ///////////////// | |
| laparoscopi | Indføring af et lille rør forsynet med lys, gennem bughinden. Anvendes til undersøgelse og/eller udtagning af vævsprøver |
| LH-RH agonist | En medidin der får mængden af testosteron til at falde |
| LUTS | Nedre urinvejs symptomer |
| M ///////////////////////// | |
| malign | Ondartet |
| metastase | Spredning af cancer til andre dele af kroppen |
| migration | flytning fra et land til et andet |
| mindre end < | 2 < 3. 2 er mindre end 3 |
| mitose | Celledeling. Der findes medicin der påvirker celledelingen. Denne virker på alle celler men har størst indflydelse på cancerceller, da disse deler sig hurtigst |
| MRI | Magnetisk Resonans Imaging (billeddannelse). Radiobølger og magnet forbundet til computer danner billeder af organer |
| N ///////////////////// | |
| neoadjuvant terapi | En behandling som gives før den egentlige behandling |
| Neuroendogen kræft | Tumor langs nerver (nervesignal) |
| NSAID | anti-inflammatoriske non-steroide lægemidler |
| O ///////////////////// | |
| Oestrogen | Det kvindelige kønshormon, som hos mænd blokerer for produktionen og virkningen af testosteron |
| ONJ | osteonecrocis of the jaw - død knogle i kæben |
| orchiectomi | Kirurgisk fjernelse af testikler (kastration) |
| orgastisk inkontinens | urinafgang under orgasme |
| P ///////////////////////// | |
| P53 | Tumorsuppressorgenet, der under visse omstændigheder forsøger at bremse kræftcellers udvikling og spredning |
| palliativ beh. | Symptomatisk behandling. Ikke helbredende. |
| Partintabeller | Skemaer, der kan give en vurdering af hvor meget kræften har spredt sig, ved hjælp af CKU, Gleason og PSA. (tabeller i PROPAS nyhedsbrev maj 2001) |
| perineal prostatectomi | Kirurgisk fjernelse af prostata gennem et snit lagt mellem pung og anus |
| PET | Positron emission tomografi |
| PIA | proliferativ inflammatorisk atrof |
| PIN | prostatisk intraepitelial neoplasi |
| PIPCa | pathologically confirmed insignificant prostate cancer: tumorvolumen under eller lig med o,5 ml glesonscore under eller lig med 6 inden for kapsel |
| PLND | pelvic lymph node dissection |
| PNI | Peri-neural infiltration (langs nerver) |
| prædiktor | forudsiger (et eller andet) |
| prævalens | Den del af befolkningen, der på et givet tidspunkt har sygdommen |
| Proktitis | Betændelse i endetarm |
| prostata | Blærehalskirtlen, bestående af 2 lapper. Placeret i bunden af blæren, omsluttende en del af urinrøret. Producere bl.a. sædvæsken der fortynder sæden, så sædcellerne får bedre bevægelighed |
| PSA | ProstataSpecifikt Antigen. PSA-tallet angiver mængden af PSA i blodet |
| PSA | prostata specifikt antigen |
| PSAD | PSA-densitet. PSA-tallet delt med proatatas vægt. Kan buges til at bedømme cancers udbredelse. |
| pT | patologisk tumorstadie |
| PTV strålebehandling | planning target volume (CTV, GTV) |
| R /////////////////////// | |
| ras | RAts Sarkom |
| retropubic prostatectomi | Kirurgisk fjernelse af prostata gennem et snit lagt gennem bughinden (forfra) |
| S //////////////////////// | |
| scrotum | Pungen under penis, indeholdende testiklerne, som producerer testosteron, det mandlige kønshormon, som har stor betydning i forbindelse med prostatacancer |
| sonodynamisk terapi | ultralyd plus en sonosentiziser fremmer apoptose |
| SRE | Skeletal related event |
| stadie klinisk (c) | Stadiet fastsættes efter den fysiske undersøgelse, div. scanninger og biopsien |
| stadie patologisk (p) | Stadiet kan kun fastsættes efter radikal operatin, udfra en patologisk undersægelse af operationspræparatet |
| stadier af pcancer | Stadie I, II, !!!, VI svarer i store træk til T1, T2, T3, T4 |
| statiner | kolesterolsænkende medicin |
| STD | Seksuelt transmitteret sygdom |
| STROMA | Det der holder sammen på et organ |
| T ////////////////////////// | |
| T kategorier | Disse angiver alvorligheden og udbredelsen af canceren |
| T0 | Canceren kan ikke erkendes |
| T1 | Canceren kan ikke føles eller vises |
| T1a | Histologisk (fra biopsi) cancer i 5% eller mindre af det udtagne væv |
| T1b | Histologisk (fra biopsi) cancer > (større end) 5% af det udtagne væv |
| T1c | Påvist ved nålebiopsi, fx pga. forhøjet PSA |
| T2 | Canceren er begrænset til selve prostata |
| T2a | Canceren findes kun i den ene lap |
| T2b | Canceren findes i begge lapper |
| T3 | Canceren er uden for prostatas kapsel |
| T3a | Canceren vokser uden for kapsel i den ene side eller i begge sider |
| T3b | Canceren er vokset ud i sædsækkene |
| T4 | Canceren vokser ud i naboorganer |
| TDS | Testosterone Deficiency Syndrome. For lidt testosteron med heraf følgende indvirkning på krop og psyke |
| Tomoterapi | Strålebehandling med roterende kilde |
| TRUS | TransRectalUltralydsScanning. Et lille ultralydsapparat føres op i endetarmen og der produceres billeder på en EDB skærm |
| TRUSP | Transrektal ultralydsscanning af prostata |
| T-stadiet | T=tumor cT=klinisk pT=patologisk |
| TURP | TransUrethral Resection af Prostata. Fjernelse af prostatavæv via urinrøret |
| U ///////////////////// | |
| UICC | Union International Contre le Cancre |
| Ureter | Urinleder (fra nyren til blære) |
| urethra | Urinrøret |
| V //////////////////////// | |
| vas deferens | Sædstrengen der fører sæden ud fra testiklerne |
| vasektomi | overskæring af sædstrenge |
| vasektomi | Fjernelse af sædstrengen eller afsnøring af denne. Dette medfører sterilitet |
| W /////////////////// | |
| watchful waiting | Der ventes med behandling indtil der opstår ændringer i cancer eller i symptomer. Der holdes godt øje med patienterne tilstand |
| WHO-grader | Der findes 3 histologiske grader i WHO-systemet G1,G2,G2 se under disse |
| zoladex | Et hormon der virker på hypofyseplan |